Tabela Betclic 3. Ligi
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTS Weszło | 16 | +14 | 35 |
| 2. | Wigry Suwałki | 16 | +16 | 34 |
| 3. | 16 | +10 | 30 | |
| 4. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 16 | +9 | 29 |
| 5. | Warta Sieradz | 16 | +6 | 28 |
| 6. | Ząbkovia Ząbki | 16 | +4 | 25 |
| 7. | Wisła II Płock | 16 | +2 | 25 |
| 8. | Pelikan Łowicz | 16 | +2 | 24 |
| 9. | 16 | +1 | 24 | |
| 10. | ŁKS II Łódź | 16 | -2 | 21 |
| 11. | Olimpia Elbląg | 16 | -3 | 21 |
| 12. | Jagiellonia II Białystok | 16 | -1 | 20 |
| 13. | Widzew II Łódź | 16 | +2 | 19 |
| 14. | 16 | -2 | 18 | |
| 15. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 16 | -8 | 17 |
| 16. | Mławianka Mława | 16 | -15 | 14 |
| 17. | KS CK Troszyn | 16 | -15 | 14 |
| 18. | ŁKS Łomża | 16 | -20 | 4 |
Awans — Betclic 2. LigaAwans — Betclic 2. Liga (play-off o awans)Spadek




KTS Weszło
Wigry Suwałki
Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Warta Sieradz
Ząbkovia Ząbki
Wisła II Płock
ŁKS II Łódź
Olimpia Elbląg
Jagiellonia II Białystok
Widzew II Łódź
Mławianka Mława
KS CK Troszyn
ŁKS Łomża
















