Pelikan II Łowicz
Druga drużyna KS Pelikan Łowicz.
Sprawdzanie aktualizacji danych…
Tabela ligowa
Łódzkie | Klasa A | łódzka VII
| Poz. | Drużyna | Pkt | M | W | R | P | Bramki | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelikan II Łowicz | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 62:13 | ?WWPWW |
| 2. | Naprzód Jamno | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42:16 | ?WWWWW |
| 3. | Zjednoczeni II Stryków | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46:13 | ?WPWWW |
| 4. | GKS Bedlno | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49:22 | ?WPWPW |
| 5. | AMII Nowosolna Łódź | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50:28 | ?PWPWW |
| 6. | Zryw II Wygoda | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 41:44 | ?WPWPP |
| 7. | Dar Placencja | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:27 | ?PWWWP |
| 8. | SPMKS Żychlin | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:35 | ?PWWWP |
| 9. | Czarni Bednary | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:30 | ?PWPRP |
| 10. | LKS II Gałkówek | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23:30 | ?PPWPR |
| 11. | SAP Andrespolia II Wiśniowa Góra | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:29 | ?PPWPW |
| 12. | Victoria Bielawy | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25:49 | ?WPPPP |
| 13. | Sokół Popów | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:54 | ?PPPWP |
| 14. | Błękitni Dmosin | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:68 | ?WPPPP |
M — mecze, W — wygrane, R — remisy, P — przegrane.
Źródło danych: RegioWyniki





















